Imprimanta de etichete JAR 80mm
Imprimanta de etichete JAR8 este tipul de imprimanta recomandat celor ce doresc tiparirea etichetelor sau a bonurilor cu latime de pana la 80mm .
Avantajul principal este ca poate imprima atat etichete cat si bonuri (note de plata, bon consum) iar diametrul rolei extrem de generos de pana la 82 mm o face sa fie extrem de economica la tiparire .
Viteza mare de imprimare de pana la 127 mm/s este de asemenea un atu al acestui produs .
Se ofera in mod gratuit soft de configurare etichete sau drivere sdk pentru integrarea imprimantei .
850.00 lei
Livrare rapida
Gama variata de produse
Suport continuu
Specificatii tehnice
| Greutate | 1.2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 23 × 15 × 16 cm |
| Model | Imprimanta etichete JAR8 | |
| Culori disponibile | Negru | |
| Mod lucru | Etichete termice | Bonuri |
| Caracteristici imprimare | ||
| Rezolutie | 203 DPI | |
| Tip imprimare | Direct termic | |
| Viteza max.imprimare | 127 mm/s | 90 mm/s Max. |
| Latime max. imprimare | 76 mm | 76 mm |
| Tip hartie | Etichete termice | Hartie termica |
| Latime hartie | 20~80 mm | 80 mm |
| Grosime hartie | 0.06 ~ 0.19 mm | |
| Diametru rola | Max.82 mm | |
| Tip incarcare | Easy Load | |
| RAM | 4M | |
| NV flash | 4M | |
| Interfata | USB | |
| Sensori | Sfarsit hartie/ Capac deschis / Gap | Sfarsit hartie/ Capac deschis |
| Port sertar | 1 port (Pin 2 pentru sertar) | |
| Fonts/Grafica /Simbol | ||
| Dimensiuni caractere | Fonturi comune ; FONT 0 to FONT 8, K, TST24.BF2,TSS24.BF2 | |
| 1D barcode | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2 EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
| 2D bar code | QR code , PDF417 , DataMATRIX | |
| Emulatie | TSPL | ESC/POS |
| Dimensiuni | ||
| Dimensiuni | 212 x 140 x 144 mm (D*W*H) | |
| Greutate | 0.94 kg | |
| Fiabilitate | ||
| Durata viata cap termic | 100 km | |
| Software/Driver | ||
| Driver/SDK | Windows/ iOS/ Android/Linux | |
| Alimentare | ||
| Alimentator | 100-240V 50/60H | |
| Iesire | DC 24V/2.5A | |
| Conditii depozitare/lucru | ||
| Conditii lucru | 5~45 ℃ Umiditate :RH 20 ~ 80% | |
| Conditii depozitare | -10 ~ 60℃ Umiditate:10 ~ 93% | |
